±³À° ¹× Çà»ç ½Åû

±³»ç±³À°(Æò°¡Á¦ Æ÷ÇÔ), üÇèÇà»ç ¡æ Àü¿ù 20ÀÏ / ºÎ¸ð±³À°(¾çÀ°Áö¿ø) ¡æ Àü¿ù 21ÀÏ ¿ÀÈÄ2½ÃºÎÅÍ ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ(±â°üÀÌ¿ë) -> Àü¿ù25ÀÏ ¿ÀÈÄ2½ÃºÎÅÍ ½Åû°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖ¸»ÀÎ °æ¿ì ´ÙÀ½ ÁÖ ÆòÀÏ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ2½Ã, °øÈÞÀÏÀÎ °æ¿ì ´ÙÀ½ ³¯ ÆòÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã¿¡ ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

2025³â 5¿ù

´Þ·Â
ÀÏ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä
1
2 3
4
5
6
7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
TABLE
ÀÏÁ¤ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ½Åû/Á¤¿ø/´ë±â
2025-05-02 (±Ý) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) Á¤±ÛŽÇè 1/1/0
2025-05-02 (±Ý) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) Á¤±ÛŽÇè 3/20/0
2025-05-07 (¼ö) 09:30~11:30 µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ [µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ](±â°ü)Çϰè1µ¿ 1/1/0
2025-05-07 (¼ö) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) Á¤±ÛŽÇè 1/1/0
2025-05-07 (¼ö) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) Á¤±ÛŽÇè 0/20/0
2025-05-08 (¸ñ) 09:30~11:30 µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ [µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ](±â°ü)¿ù°è3µ¿ 1/1/0
2025-05-08 (¸ñ) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) Á¤±ÛŽÇè 1/1/0
2025-05-08 (¸ñ) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) Á¤±ÛŽÇè 0/20/0
2025-05-09 (±Ý) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) Á¤±ÛŽÇè 1/1/0
2025-05-09 (±Ý) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) Á¤±ÛŽÇè 0/20/0
2025-05-12 (¿ù) 09:30~11:30 µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ [µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ](±â°ü)»ó°è1µ¿ 1/1/0
2025-05-12 (¿ù) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) Á¤±ÛŽÇè 1/1/0
2025-05-12 (¿ù) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) Á¤±ÛŽÇè 0/20/0
2025-05-12 (¿ù) 13:30~15:30 ±³»ç±³À° ¾î¸°À̾ÈÀü±³À°(ÀÀ±Þóġ ½Ç½À) 30/30/12
2025-05-12 (¿ù) 16:30~18:00 ±³»ç±³À° Çâ±â·Î ¸¸³ª´Â ³ª, MBTI Çâ¼ö ¸¸µé±â 20/20/0
2025-05-13 (È­) 09:30~11:30 µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ [µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ](±â°ü)Á߰躻µ¿ 1/1/0
2025-05-13 (È­) 10:00~11:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](±â°ü) Á¤±ÛŽÇè 1/1/0
2025-05-13 (È­) 15:00~16:30 üÇèÇà»ç [üÇè½Ç](°³ÀÎ) Á¤±ÛŽÇè 0/20/0
2025-05-13 (È­) 13:30~15:30 ±³»ç±³À° ¾î¸°À̾ÈÀü±³À°(ÀÀ±Þóġ ½Ç½À) 30/30/21
2025-05-14 (¼ö) 09:30~11:30 µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ [µµ´ãµµ´ã³ª´®ÅÍ](±â°ü)Çϰè1µ¿ 1/1/0

°ü·Ã¹è³Ê