[º¸°Çº¹ÁöºÎ] Àü½ÅÀÌ ¹«±â·ÂÇØÁö´Â 'ÀúÇ÷¾Ð', ¶¡ ¸¹ÀÌ È긮´Â ¿©¸§¿¡ ´õ ÁÖÀÇ
µî·ÏÀÏ 2013-07-05
Àü½ÅÀÌ ¹«±â·ÂÇØÁö´Â 'ÀúÇ÷¾Ð', ¶¡ ¸¹ÀÌ È긮´Â ¿©¸§¿¡ ´õ ÁÖÀÇ
'ÀúÇ÷¾Ð' Áø·áÀοø ¿¬Æò±Õ 10.7% Áõ°¡, 20¢¦30´ë ¿©¼º ȯÀÚ ³²¼º º¸´Ù 4¹è ¸¹¾Æ
°Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø(¿øÀå °À±±¸)ÀÌ ÃÖ±Ù 5³â°£(2008¡2012³â)ÀÇ ½É»ç°áÁ¤ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¡®ÀúÇ÷¾Ð(I95)¡¯¿¡ ´ëÇØ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú,
Áø·áÀοøÀº 2008³â 1¸¸2õ¸í¿¡¼ 2012³â 2¸¸1õ¸íÀ¸·Î 5³â»õ ¾à 9õ¸íÀÌ Áõ°¡(65.9%)ÇÏ¿´°í, ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 10.7%·Î ³ªÅ¸³µÀ¸¸ç,
ÃÑÁø·áºñ´Â 2008³â ¾à 12¾ï4õ¸¸¿ø¿¡¼ 2012³â ¾à 28¾ï1õ¸¸¿øÀ¸·Î 5³â»õ ¾à 15¾ï7õ¸¸¿øÀÌ Áõ°¡(126.9%)ÇÏ¿´°í, ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 17.8%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
±×¸²1. <ÀúÇ÷¾Ð(I95)> Áø·áÀοø ¹× ÃÑ Áø·áºñ ÃßÀÌ(2008¡2012³â)
Ç¥1. <ÀúÇ÷¾Ð(I95)> Áø·áÀοø ¹× Áø·áºñ ÇöȲ(2008¡2012³â)
| ±¸ºÐ | 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â | 2012³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áø·áÀοø(¸í) | °è | 12,708 | 14,704 | 15,958 | 18,019 | 21,088 |
| ³² | 4,788 | 5,952 | 6,686 | 7,791 | 9,224 | |
| ¿© | 7,920 | 8,752 | 9,272 | 10,228 | 11,864 | |
| ÃÑÁø·áºñ(õ¿ø) | °è | 1,239,822 | 1,628,769 | 2,050,723 | 2,306,671 | 2,813,628 |
| ³² | 543,248 | 754,799 | 926,636 | 1,160,928 | 1,291,091 | |
| ¿© | 696,574 | 873,970 | 1,124,086 | 1,145,742 | 1,522,536 | |
ÀúÇ÷¾Ð Áø·áÀοøÀÇ ÃÖ±Ù 5°³³â ¿ùº° Æò±Õ Áø·áÀοøÀº 1,741¸íÀ̾úÀ¸¸ç, 6¿ù¡9¿ùÀº ¿ù Æò±Õ Áø·áÀοøº¸´Ù ¸¹°í, 11¿ù¡4¿ùÀº ¿ù Æò±Õ Áø·áÀοøº¸´Ù Àû¾ú´Ù. ƯÈ÷, 1³â Áß °¡Àå ´õ¿î 7¡8¿ù¿¡ Áø·áÀοøµµ °¡Àå ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¡Ø ÃÖ±Ù 5³â°£ ¿ù Æò±Õ Áø·áÀοø : 1,741¸í / 7¡8¿ù ¿ù Æò±Õ Áø·áÀοø : 2,459¸í
±×¸²2. <ÀúÇ÷¾Ð(I95)> ¿ùº° Áø·áÀοø ÃßÀÌ(5°³³âµµ Æò±Õ¼öÄ¡)
Ç¥2. <ÀúÇ÷¾Ð(I95)> ¿ùº° Áø·áÀοø ÇöȲ(2008¡2012³â)
| ±¸ºÐ | 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æò±Õ | 1,271 | 1,272 | 1,412 | 1,500 | 1,817 | 2,105 | 2,413 | 2,504 | 2,075 | 1,698 | 1,449 |
| 2008³â | 1,023 | 861 | 1,029 | 1,144 | 1,353 | 1,522 | 1,884 | 1,758 | 1,599 | 1,408 | 1,062 |
| 2009³â | 1,057 | 1,114 | 1,178 | 1,292 | 1,591 | 1,856 | 2,135 | 2,182 | 1,955 | 1,505 | 1,266 |
| 2010³â | 1,232 | 1,203 | 1,382 | 1,450 | 1,605 | 2,032 | 2,380 | 2,438 | 2,040 | 1,588 | 1,347 |
| 2011³â | 1,390 | 1,307 | 1,543 | 1,577 | 1,950 | 2,365 | 2,598 | 2,870 | 2,299 | 1,860 | 1,770 |
| 2012³â | 1,653 | 1,876 | 1,929 | 2,037 | 2,587 | 2,751 | 3,069 | 3,273 | 2,481 | 2,129 | 1,798 |
ÀúÇ÷¾Ð Áø·áÀοøÀÇ ¼ºº° Á¡À¯À²Àº 2012³âÀ» ±âÁØÀ¸·Î ³²¼ºÀÌ ¾à 43.7%, ¿©¼ºÀº ¾à 56.3%·Î ¿©¼º Áø·áÀοøÀÌ ³²¼º¿¡ ºñÇØ ¾à 1.3¹è ´õ ¸¹¾Ò´Ù. 2008³â¡2012³â Áø·áÀοøÀÇ ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº ³²¼ºÀÌ 14.0%, ¿©¼ºÀÌ 8.4%·Î ³²¼ºÀÌ 5.6%p ´õ ³ô°Ô ³ªÅ¸³µ´Ù.
Ç¥3. <ÀúÇ÷¾Ð(I95)> Áø·áÀοø ¼ºº° Á¡À¯À² ¹× Áõ°¡À²(2008¡2012³â)
| ±¸ºÐ | 2008³â | 2008³â | 2008³â | 2008³â | 2008³â | ¿¬Æò±Õ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ººñ(¿©¼º´ëºñ³²¼º) | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | - | |
| Á¡À¯À² | ³² | 37.7% | 40.5% | 41.9% | 43.2% | 43.7% | - |
| ¿© | 62.3% | 59.5% | 58.1% | 56.8% | 56.3% | - | |
| Àü³â´ëºñ Áõ°¡À² | °è | - | 15.7% | 8.5% | 12.9% | 17.0% | 10.7% |
| ³² | - | 24.3% | 12.3% | 16.5% | 18.4% | 14.0% | |
| ¿© | - | 10.5% | 5.9% | 10.3% | 16.0% | 8.4% | |
ÀúÇ÷¾Ð Áø·áÀοøÀÇ ¿¬·Éº°(10¼¼±¸°£) Á¡À¯À²Àº 2012³âÀ» ±âÁØÀ¸·Î 70´ëÀÌ»óÀÌ 27.0%·Î °¡Àå ³ô°í, 60´ë 16.8%, 50´ë 14.8%ÀÇ ¼øÀ¸·Î ³ªÅ¸³ª, 50´ëÀÌ»óÀÇ Àå‧³ë³âÃþ¿¡¼ 58.7%¸¦ Â÷ÁöÇÏ¿´´Ù.
Ç¥4. <ÀúÇ÷¾Ð(I95)> ¿¬·Éº°/¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Á¡À¯À²(2008¡2012³â)
| ±¸ ºÐ | Áø ·á ÀÎ ¿ø (¸í) | ¿¬·Éº° Á¡À¯À² (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â | 2012³â | 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â | 2012³â | ||
| 0¡9¼¼ | °è | 101 | 77 | 82 | 80 | 91 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| ³² | 40 | 29 | 41 | 40 | 48 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| ¿© | 61 | 48 | 41 | 40 | 43 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 10¡19¼¼ | °è | 1,421 | 1,691 | 1,746 | 2,163 | 2,341 | 11.2 | 11.5 | 10.9 | 12.0 | 11.1 |
| ³² | 585 | 648 | 684 | 864 | 889 | 12.2 | 10.9 | 10.2 | 11.1 | 9.6 | |
| ¿© | 836 | 1,043 | 1,062 | 1,299 | 1,452 | 10.6 | 11.9 | 11.5 | 12.7 | 12.2 | |
| 20¡29¼¼ | °è | 1,674 | 1,837 | 1,833 | 1,942 | 2,199 | 13.2 | 12.5 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| ³² | 281 | 306 | 344 | 372 | 400 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | |
| ¿© | 1,393 | 1,531 | 1,489 | 1,570 | 1,799 | 17.6 | 17.5 | 16.1 | 15.4 | 15.2 | |
| 30¡39¼¼ | °è | 1,595 | 1,612 | 1,659 | 1,767 | 1,960 | 12.6 | 11.0 | 10.4 | 9.8 | 9.3 |
| ³² | 309 | 357 | 352 | 407 | 437 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | |
| ¿© | 1,286 | 1,255 | 1,307 | 1,360 | 1,523 | 16.2 | 14.3 | 14.1 | 13.3 | 12.8 | |
| 40¡49¼¼ | °è | 1,653 | 1,899 | 1,909 | 1,931 | 2,128 | 13.0 | 12.9 | 12.0 | 10.7 | 10.1 |
| ³² | 473 | 605 | 648 | 651 | 722 | 9.9 | 10.2 | 9.7 | 8.4 | 7.8 | |
| ¿© | 1,180 | 1,294 | 1,261 | 1,280 | 1,406 | 14.9 | 14.8 | 13.6 | 12.5 | 11.9 | |
| 50¡59¼¼ | °è | 1,798 | 2,044 | 2,336 | 2,688 | 3,126 | 14.1 | 13.9 | 14.6 | 14.9 | 14.8 |
| ³² | 730 | 925 | 1,024 | 1,207 | 1,411 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | |
| ¿© | 1,068 | 1,119 | 1,312 | 1,481 | 1,715 | 13.5 | 12.8 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | |
| 60¡69¼¼ | °è | 1,981 | 2,378 | 2,571 | 2,936 | 3,539 | 15.6 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.8 |
| ³² | 1,027 | 1,371 | 1,461 | 1,740 | 2,120 | 21.4 | 23.0 | 21.9 | 22.3 | 23.0 | |
| ¿© | 954 | 1,007 | 1,110 | 1,196 | 1,419 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 11.7 | 12.0 | |
| 70¼¼ ÀÌ»ó | °è | 2,485 | 3,166 | 3,822 | 4,512 | 5,704 | 19.6 | 21.5 | 24.0 | 25.0 | 27.0 |
| ³² | 1,343 | 1,711 | 2,132 | 2,510 | 3,197 | 28.0 | 28.7 | 31.9 | 32.2 | 34.7 | |
| ¿© | 1,142 | 1,455 | 1,690 | 2,002 | 2,507 | 14.4 | 16.6 | 18.2 | 19.6 | 21.1 | |
¿¬·Éº° Á¡À¯À²Àº ¼ºº°·Î Â÷À̸¦ º¸À̰í ÀÖ´Ù. ³²¼ºÀÇ °æ¿ì 20´ë¿Í 30´ë¿¡ °¢°¢ 5%¹Ì¸¸ÀÇ Á¡À¯À²·Î °ÅÀÇ ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê°í ¿¬·É´ë°¡ ³ô¾ÆÁö¸ç ÀúÇ÷¾Ð Áø·áÀοøµµ ¸¹¾ÆÁö´Â °æÇâÀ» º¸À̰í ÀÖÀ¸³ª, ¿©¼ºÀº 70¼¼ÀÌ»ó 21.1% ´ÙÀ½À¸·Î 20´ë°¡ 15.2%ÀÇ Á¡À¯À²À» Â÷ÁöÇÏ´Â µî 20¡30´ë¿¡¼µµ Áø·áÀοøÀÇ ºñÁßÀÌ ³ô°Ô ³ªÅ¸³µ´Ù.
±×¸²3. <ÀúÇ÷¾Ð(I95)> 10¼¼±¸°£º° ¼ºº° Áø·áÀοø ºñ±³(2012³â)
ÀúÇ÷¾ÐÀÇ Á¤È®ÇÑ Á¤ÀÇ´Â ¾øÀ¸³ª ÀϹÝÀûÀ¸·Î Ç÷¾Ð°è·Î Ç÷¾ÐÀ» ÃøÁ¤ÇÒ ¶§ ¼öÃà±â Ç÷¾Ð 90mmHg ÀÌÇÏ, È®Àå±â Ç÷¾ÐÀÌ 60mmHg ÀÌÇÏÀÎ ¹üÀ§¿¡ ¼ÓÇÑ °ÍÀ» ¸»ÇÑ´Ù. ±×·¯³ª ¼öÄ¡º¸´Ù´Â ´«¿¡ ¶ç´Â Áõ»óÀÌ Á¸ÀçÇÏ´Â °æ¿ì¿¡¸¸ ÀúÇ÷¾ÐÀ̶ó°í ¸»Çϸç, °³ÀÎÀÇ ¿¬·É, µ¿¹ÝÁúº´, »ý¸®Àû ±â´É¿¡ µû¶ó Áõ»ó°ú ¿¹Èİ¡ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÀúÇ÷¾ÐÀÇ Áõ»ó¿¡ ´ëÇÑ Á¤È®ÇÑ ÀÌÇØ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
°¡Àå ÀϹÝÀûÀÎ ÀúÇ÷¾ÐÀÇ Áõ»óÀº Çö±âÁõÀ̳ª µÎÅëÀ̸ç, ½Åü °¢ Àå±â¿¡ÀÇ Ç÷¾×¼øÈ¯ÀÌ ´ú µÇ¾î ÇÇ·ÎÇÏ°í ±â¿îÀÌ ¾øÀ¸¸ç, Àü½ÅÀÌ ¹«±â·ÂÇÑ Áõ»óÀ» È£¼ÒÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù. ¶ÇÇÑ, ºÒ¸éÁõÀ̳ª ½ÉÇÑ °æ¿ì ½Ã·ÂÀå¾Ö³ª ±¸¿ªÁú, ½Ç½Å µîÀ¸·Î À̾îÁö±âµµ ÇÑ´Ù.
Ç÷¾×ÀÇ ¾çÀ̳ª ü¾×ÀÇ º¯È·Î ÀúÇ÷¾ÐÀÌ »ý±â±âµµ ÇÑ´Ù. ÀÎüÀÇ 2/3´Â ¼öºÐÀ¸·Î ÀÌ·ïÁ® Àִµ¥, ÀÌ °¡¿îµ¥ ¾à 5¸®ÅÍ´Â Ç÷¾×À¸·Î ±¸¼ºµÈ´Ù. ÀÌ ¾çÀº ÄáÆÏ¿¡¼ ¸¸µå´Â ¼Òº¯°ú ¶¡ µîÀÇ ¼öºÐÀ¸·Î Á¶ÀýµÇ´Âµ¥, ¿©¸§Ã¶¿¡´Â ¶¡À» ¸¹ÀÌ È긮°Ô µÇ¾î ¸ö ¾ÈÀÇ ¼öºÐ·®ÀÇ º¯È°¡ ½ÉÇØÁö¸é¼ Á¶ÀýÀÇ ÇѰ踦 ³ÑÀ» ¼ö ÀÖ°í Ç÷¾ÐÀÌ ³·¾ÆÁø´Ù.
ÀúÇ÷¾ÐÀº ¿øÀÎ ¹× ÇüÅ¿¡ µû¶ó Å©°Ô 3°¡Áö·Î ºÐ·ùµÇ¸ç, °ü·Ã Ä¡·á¹ý°ú ¿¹¹æ¹ýµµ ´Ù¾çÇÑ ÇüŸ¦ º¸ÀδÙ.
- ÁõÈļº ¶Ç´Â ¼Ó¹ß¼ºÀúÇ÷¾Ð
¿©·¯ °¡Áö ½ÉÀå ÁúȯÀ̳ª ³»ºÐºñÁúȯ µîÀÇ ±âÀú ¿øÀÎ ÁúȯÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡ ³ªÅ¸³ª´Â ÀúÇ÷¾ÐÀ̸ç, ±âÀú Áúȯ°ú °ü·ÃµÈ ´Ù¾çÇÑ Áõ»óÀ¸·Î ³ªÅ¸³´Ù.
- º»Å¼º ÀúÇ÷¾Ð
¼Ó¹ß¼º°ú´Â ´Þ¸® ½ÉÇ÷°ü°è¿¡ º´ÀûÀÎ Áõ»óÀÌ ¾ø°í ¸íÈ®ÇÑ ±Ùº» ¿øÀÎÀÌ ¾ø´Â ÀúÇ÷¾ÐÀÌ´Ù. ÀϹÝÀûÀ¸·Î ÀúÇ÷¾ÐÀ̶ó°í Çϸé ÀÌ·¯ÇÑ ÇüŸ¦ ÀǹÌÇÑ´Ù. Çö±âÁõ, µÎÅë, ÆÈ´Ù¸®ÀÇ Àú¸², Àü½Å ¹«±â·Â, ºÒ¸é µîÀ» È£¼ÒÇϰí, ¼¸Æ, º¯ºñ¸¦ ¼ö¹ÝÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖÀ¸¸ç, ½ÉÇÏ¸é ½Ã·ÂÀå¾Ö³ª ±¸¿ªÁú, ½Ç½Å µîÀÇ Áõ»óµéÀÌ ³ªÅ¸³´Ù.
- ±â¸³¼º ÀúÇ÷¾Ð
´©¿ö Àְųª ȤÀº ¾É¾Æ ÀÖ´Ù°¡ °©ÀÚ±â ÀϾ´Â °æ¿ì¿Í °°ÀÌ Ã¼À§¸¦ º¯È¯½ÃŰ°Å³ª Àå½Ã°£ µ¿¾È ¼ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡ Ç÷¾×Àº Á߷¿¡ ÀÇÇØ ÀÚ¿¬ÀûÀ¸·Î ÇϹݽſ¡ ¸ðÀÌ°Ô µÈ´Ù. µû¶ó¼ ½ÉÀåÀ¸·Î µé¾î°¡´Â Ç÷¾×·®ÀÌ °¨¼ÒÇÏ°Ô µÇÁö¸¸ À̶§ ÀÎü ³»ÀÇ ½Å°æ¹Ý»ç°¡ Á¤»óÀûÀ¸·Î ÀÛµ¿ÇÏ¸é¼ ÀÏÁ¤ÇÑ Ç÷¾ÐÀÌ À¯ÁöµÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ Ç÷¾Ð À¯Áö ¹Ý»ç±â±¸¿¡ Àå¾Ö°¡ »ý±â¸é¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ÀúÇ÷¾ÐÀ» ±â¸³¼º ÀúÇ÷¾ÐÀ̶ó°í ÇÑ´Ù.
±âÀú ¿øÀÎÀÌ ¾ø´Â º»Å¼º ÀúÇ÷¾ÐÀº º°´Ù¸¥ ¿¹¹æ¹æ¹ýÀ̳ª ÁÖÀÇ»çÇ×ÀÌ ¾ø´Ù. ¼Ó¹ß¼º ÀúÇ÷¾ÐÀ̳ª ¼îÅ©¿Í °ü·ÃµÇ¾î ¹ß»ýÇÏ´Â ÀúÇ÷¾ÐÀÇ °æ¿ì ±× ¿øÀÎÀ» ã¾Æ¼ Ä¡·áÇÏ´Â °ÍÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù. ±â¸³¼º ÀúÇ÷¾ÐÀÌ ¹ß»ýÇÒ °æ¿ì´Â ¿·À¸·Î ´©¿ö¼ ¾ÈÁ¤À» ÃëÇÏ¸é ´ëºÎºÐ ȸº¹µÈ´Ù.
¼Ó¹ß¼º ÀúÇ÷¾ÐÀ̳ª ¼îÅ©¿Í °ü·ÃµÇ¾î ¹ß»ýÇÏ´Â ÀúÇ÷¾ÐÀÇ °æ¿ì ±× ¿øÀÎÀ» ã¾Æ¼ Ä¡·áÇÏ´Â °ÍÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù. Áõ»óÀÌ ½ÉÇÑ °æ¿ì ¼ö¾× ¿ä¹ýÀ» ÅëÇÑ Ã¼¾× º¸ÃæÇØÁà¾ß Çϸç, ÀϹÝÀûÀ¸·Î´Â ÀÏ»ó»ýȰ¿¡¼ Àû´çÇÑ ¿îµ¿, ÃæºÐÇÑ ¼ö¸é, ±ÔÄ¢ÀûÀÎ ½Ä»ç, ¿øÈ°ÇÑ Å뺯 µîÀÇ Àڱ⠰ü¸®°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
[Ãâó: º¸°Çº¹ÁöºÎ]






